空室状況
更新:2020年4月
階 | 空室状況 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 敷金 | 共益費 | 更新料 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3~6階マンション | 6階 | 無し | 2LDK | 59.4m2 | 70,000円 | 70,000円 | なし | 11,000円 | 1台無料 |
5階 | 無し | 2LDK | 59.4m2 | 70,000円 | 70,000円 | なし | 11,000円 | 1台無料 | |
4階 | 無し | 2LDK | 59.4m2 | 70,000円 | 70,000円 | なし | 11,000円 | 1台無料 | |
3階 | 無し | 2LDK | 59.4m2 | 70,000円 | 70,000円 | なし | 11,000円 | 1台無料 | |
2階一般テナント | 2階 | 無し | |||||||
1階一般テナント | 1階 | 無し |
※表は横にスクロールできます